根据厦门大学医学院2026年推荐免试硕士研究生实际招生等情况,现对统考硕士分专业招生计划调整公布如下(仅供参考,实际录取人数将根据教育部正式下达招生计划和生源情况等适当调整)。
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 统考招生计划(暂) | 其他说明 |
(150)医学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 12 |
|
(150)医学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 7 |
|
(150)医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 17 |
|
(150)医学院 | 1001Z1 | 神经科学 | 全日制 | 3 |
|
(150)医学院 | 100200 | 临床医学 | 全日制 | 86 | 各方向计划暂定:内科学29、儿科学1、神经病学3、皮肤病与性病学1、影像医学与核医学2、临床检验诊断学3、外科学30、妇产科学1、眼科学7、耳鼻咽喉科学1、肿瘤学5、运动医学1、麻醉学2 |
(150)医学院 | 1002Z1 | 临床护理学 | 全日制 | 1 |
|
(150)医学院 | 1002Z2 | 中西医结合医学 | 全日制 | 7 |
|
(150)医学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 3 |
|
(150)医学院 | 0702J4 | 健康大数据与智能医学 | 全日制 | 1 |
|
(150)医学院 | 0710J4 | 健康大数据与智能医学 | 全日制 | 2 |
|
(150)医学院 | 0812J4 | 健康大数据与智能医学 | 全日制 | 2 |
|
(150)医学院 | 1002J4 | 健康大数据与智能医学 | 全日制 | 3 |
|
(150)医学院 | 1201J4 | 健康大数据与智能医学 | 全日制 | 1 |
|
(150)医学院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 44 | 各方向计划暂定:内科学4、儿科学5、神经病学2、皮肤病与性病学1、急诊医学2、重症医学1、全科医学1、外科学10、儿外科学1、妇产科学8、眼科学1、耳鼻咽喉科学1、麻醉学1、临床病理1、临床检验诊断学1、放射肿瘤学1、放射影像学1、超声医学1、核医学1 |
(150)医学院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 2 |
|
(150)医学院 | 105702 | 中医外科学 | 全日制 | 1 |
|
(150)医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 4 |
|
(150)医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 全日制 | 1 |
|
(150)医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 全日制 | 5 |
|
(150)医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 1 |
|
厦门大学医学院
2025年10月15日